ZANOTTI Slide In Packaged Systems


ZANOTTI Slide In Packaged Systems

Specifications

BOC Part No.Nominal Capacity (watts*)HPRefrig TypeDefrost TypeElectrical V/PhRun AmpsFull Load AmpsPackaged Dimensions (mm) L x W x HWeight (kg)
Medium Temperature / Range -5 to +10 Room Temperature
MGM10611000.75R404AHot gas240/158.3790 x 400 x 73556
MGM11015001.3R404AHot gas240/15.611.2790 x 400 x 73564
MGM21119601.3R404AHot gas240/16.912.4790 x 620 x 83080
MGM21326001.5R404AHot gas240/19.318790 x 620 x 83080
MGM31534401.8R404AHot gas240/18.516.1982 x 620 x 83098
MGM32038502.3R404AHot gas240/111.517.1982 x 620 x 830100
Medium Temperature = +2°C room temperature at +35°C Ambient
Low Temperature / Range -25 to -15 Room Temperature
BGM11710101.3R404AHot gas240/15.27790 x 400 x 73564
BGM21812101.5R404AHot gas240/15.911.7790 x 620 x 83080
BGM22016602R404AHot gas240/17.520.9790 x 620 x 83080
BGM32021922R404AHot gas240/19.925.1982 x 620 x 830105
BGM33026502.3R404AHot gas240/19.925.1982 x 620 x 830105
Low Temperature = -20°C room temperature at +35°C Ambient

Bu blogdaki popüler yayınlar

BUZDOLABI ELEKTİRİK DEVRESİ

BÖLÜM-2 KOMPRESÖRLERDE ARIZA BULMA

Soğutma Sistemi Yardımcı Elemanları